উপজেলা তালিকা :
উপজেলা ভিত্তিক ইউনিয়নের তালিকাঃ
চুয়াডাঙ্গা সদর
ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম |
১ | আলুকদিয়া |
২ | মোমিনপুর |
৩ | কুতুবপুর |
৪ | শংকরচন্দ্র |
৫ | বেগমপুর |
৬ | তিতুদহ |
৭ | পদ্মবিলা |
আলমডাঙ্গা
ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম |
১ | ভাংবাড়ীয়া |
২ | হারদী |
৩ | কুমারী |
৪ | বাড়াদী |
৫ | গাংনী |
৬ | খাদিমপুর |
৭ | জেহালা |
৮ | বেলগাছি |
৯ | ডাউকী |
১০ | জামজামী |
১১ | নাগদাহ |
১২ | খাসকররা |
১৩ | কালিদাসপুর |
১৪ | চিৎলা |
১৫ | আইলহাঁস |
দামুড়হুদা
ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম |
১ | জুড়ানপুর |
২ | নতিপোতা |
৩ | কার্পাসডাঙ্গা |
৪ | কুড়ুলগাছি |
৫ | পারকৃষ্ণপুর মদনা |
৬ | হাউলী |
৭ | দামুড়হুদা |
জীবননগর
ক্রমিক নং | ইউনিয়নেরনাম |
১ | উথলী |
২ | আন্দুলবাড়ীয়া |
৩ | বাঁকা |
৪ | সীমান্ত |
৫ | হাসাদহ |
৬ | রায়পুর |